Clasificar por estructura y por mecanismo
Una clase estructural y una clase farmacológica responden preguntas diferentes. Un fragmento de proteína, un análogo hormonal y un péptido conjugado pueden compartir residuos, pero no identidad analítica ni diana. Por eso cada familia enlaza a fichas individuales y a las fuentes que explican su relación.
| Familia | Pregunta distintiva | Entidades y fuente |
|---|---|---|
| Ligandos metabólicos | ¿Qué combinación de GLP-1R, GIPR y GCGR se estudia? | Semaglutida, tirzepatida, retatrutida; registro de ensayo. |
| Análogos de amilina | ¿Cómo se distingue AMYR de GLP-1R? | Cagrilintida; estudio original. |
| Análogos de GHRH | ¿Qué modificaciones diferencian cada entidad? | Sermorelina, CJC-1295 DAC; estudio original. |
| Secretagogos relacionados con GHSR | ¿En qué difieren de los análogos de GHRH? | Ipamorelina; estudio original. |
| Fragmentos y proteínas de origen | ¿El fragmento conserva la identidad y función del precursor? | TB-500 y timosina β4; estudio original. |
| Ligandos melanocortínicos | ¿Qué receptor y evidencia se atribuyen a cada compuesto? | PT-141; ensayo original. |
El mapa clasifica literatura, no lotes. Para saber qué demuestra la documentación comercial, usa la revisión de COA y el mapa analítico.